Thứ Ba, 15 tháng 12, 2015
Thứ Hai, 23 tháng 6, 2014
Cập nhật tiến độ chung cư VP5 Linh Đàm sắp bàn giao nhà.
Dự kiến chung cư VP5 Linh Đàm - Thuộc quần thể bán đảo Linh Đàm sẽ bàn giao nhà quý IV năm 2014.
Dự án của chủ đầu tư: Doanh Nghiệp tư nhân xây dựng số I tỉnh Điện Biên.
Đơn vị bán hàng: Sàn BĐS INFO - Website: http://giachungcu.info
Quý khách có nhu cầu mua hoặc tham khảo thêm về giá vui lòng LH:

Hiện dự án đang sơn mặt ngoài

Mặt bằng dười chân tòa nhà


Tiến độ chung cư VP5 mới được cập nhật
Dự án của chủ đầu tư: Doanh Nghiệp tư nhân xây dựng số I tỉnh Điện Biên.
Đơn vị bán hàng: Sàn BĐS INFO - Website: http://giachungcu.info
Quý khách có nhu cầu mua hoặc tham khảo thêm về giá vui lòng LH:
Đơn vị tư vấn bán hàng: SÀN BẤT ĐỘNG SẢN INFO
HOTLINE 1: Ms. Ngọc 0945 240 289 - Ms Thủy 0964.119.198 - Ms Đức 0975 968 398
HOTLINE 2: Mr. Bằng 0972 486 702 - Ms Tuyết 0933.991.102 - Mr Tuấn 0985.979.128
Một số hình ảnh tiến độ chung cư VP5 Linh Đàm
Hiện dự án đang sơn mặt ngoài
Mặt bằng dười chân tòa nhà
Tiến độ chung cư VP5 mới được cập nhật
Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2013
Thứ Năm, 19 tháng 12, 2013
Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2013
Giá chung cư Đại Thanh cập nhật những căn hộ chính chủ.,kiot 27 ct8c đại thanh
Một số căn hộ Đại Thanh chính chủ gửi bán.
http://chungcu.info/Gia-chung-cu-Dai-Thanh-cap-nhat-nhung-can-ho-chinh-chu-_c3_315_329_419540.html
| TT | Tòa | Tầng | Căn Hộ | Diện tích (m2) | Hướng | Giá gốc (Triệu/m2) | Tiến độ | Chênh lệch (Triệu/căn) |
| | CT8A | 20 | 02 | 59.88 | Đông Bắc | 13 | 80% | + 100 Bao tên |
| | CT8A | 27 | 04 | 45.53 | Tây Bắc ô góc | 12.36 | 80% | + 90 Bao tên |
| | CT8A | 29 | 04 | 45.53 | Tây Bắc ô góc | 12.36 | 80% | + 85 Bao tên |
| | CT8A | 14 | 06 | 42.15 | Tây Bắc | 12 | 80% | + 110 Bao tên |
| | CT8A | 10 | 08 | 66.12 | Tây Bắc | 13 | 80% | + 110 Bao tên |
| | CT8A | 22 | 12 | 54.7 | Tây Bắc | 13 | 80% | + 70 Bao tên |
| | CT8A | 16 | 16 | 42.15 | Tây Bắc | 12 | 80% | + 120 Bao tên |
| | CT8A | 27 | 18 | 45.53 | Tây Bắc ô góc | 12.36 | 80% | + 95 Bao tên |
| | CT8A | 31 | 24 | 45.53 | Đông Nam ô góc | 10.3 | 80% | + 120 Bao tên |
| | CT8A | 10 | 32 | 62.62 | Đông Nam | 13 | 80% | + 130 Bao tên |
| | CT8A | 9 | 34 | 66.12 | Đông Nam | 13 | 80% | + 100 Bao tên |
| | CT8A | 14 | 34 | 66.12 | Đông Nam | 13 | 80% | + 100 Ko Bao tên |
| | CT8A | 18 | 38 | 45.53 | Đông Nam ô góc | 12.36 | 80% | + 125 Bao tên |
| | CT8B | 2 | 10 | 45 | Tây Bắc | 12 | 100% | + 20 triệu bao tên |
| | CT8C | 14 | 02 | 59.88 | Đông Bắc | 13 | 80% | + 130 Bao tên |
| | CT8B | 11 | 30 | 58,69 | Đông Bắc | 13 | 80% | +90 Bao tên |
| | CT8C | 20 | 02 | 59.88 | Đông Bắc | 13 | 80% | + 100Bao tên |
| | CT8B | 9 | 04 | 45.53 | Tây Bắc ô góc | 12.36 | 100% | + 120 Bao tên |
| | CT8B | 12 | 04 | 45.53 | Tây Bắc ô góc | 12.36 | 100% | + 115 Bao tên |
| | CT8C | 15 | 04 | 45.53 | Tây Bắc ô góc | 12.36 | 100% | + 125 Bao tên |
| | CT8B | 19 | 08 | 66.12 | Tây Bắc | 13 | 100% | + 125 Bao tên |
| | CT8C | 22 | 08 | 66.12 | Tây Bắc | 13 | 100% | + 80 Bao tên |
| | CT8B | 15 | 12 | 58.69 | Tây Bắc | 13 | 100% | + 110 Bao tên |
| | CT8B | 23 | 12 | 58.69 | Tây Bắc | 13 | 100% | + 95 Bao tên |
| | CT8C | 7 | 14 | 66.12 | Tây Bắc | 13 | 100% | + 120 Ko Bao tên |
Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2013
Tiến độ chung cư VP5 Linh Đàm
Bán chung cư VP5 Linh Đàm - Thông tin tiến độ chung cư VP5 Linh Đàm
Chủ đầu tư: Công ty Xây dựng số 1, Lai Châu
Vị trí dự án: Nằm giữa bán đảo linh đàm
Tiến độ dự án: Hiện đang làm móng, dự án bàn giao vào quý II năm 2014
Chủ đầu tư: Công ty Xây dựng số 1, Lai Châu
Vị trí dự án: Nằm giữa bán đảo linh đàm
Tiến độ dự án: Hiện đang làm móng, dự án bàn giao vào quý II năm 2014
| Tiến độ chung cư VP5 Linh Đàm |
| Xung quanh tòa VP5 Linh Đàm |
| Hồ gần VP5 Linh Đàm |
| Tiến độ xây chung cư VP5 Linh Đàm |
Nguồn: http://chungcuinfo.com
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)